Инфракрасные обогреватели
Уточнить поиск
Минимальная высота подвеса, м | 2.5 |
Ток, A | 4,6 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 1000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 300 |
Основное отопление, кв.м | До 12 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 20 |
Масса, кг | 5.5 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
Страна производитель | Украина |
2 699 грн.
2 699 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 2.7 |
Ток, A | 6,1 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 1300 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 400 |
Основное отопление, кв.м | До 15 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 25 |
Масса, кг | 6.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
Страна производитель | Украина |
2 898 грн.
2 898 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 2 |
Ток, A | 2,7 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 600 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 200 |
Основное отопление, кв.м | До 8 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 12 |
Масса, кг | 5.5 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
Страна производитель | Украина |
2 198 грн.
2 198 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 2.2 |
Ток, A | 3,2 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 800 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 250 |
Основное отопление, кв.м | До 8 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 16 |
Масса, кг | 5.5 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
Страна производитель | Украина |
2 397 грн.
2 397 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 2.5 |
Ток, A | 6,0 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 1200 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 350 |
Основное отопление, кв.м | До 12 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 25 |
Масса, кг | 15.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 120/60/6,7 |
Страна производитель | Украина |
3 752 грн.
3 752 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 2.5 |
Ток, A | 7,4 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 1600 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 500 |
Основное отопление, кв.м | До 15 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 32 |
Масса, кг | 15.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 120/60/6,7 |
Страна производитель | Украина |
3 976 грн.
3 976 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3 |
Ток, A | 9,2 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 600 |
Основное отопление, кв.м | До 22 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 40 |
Масса, кг | 15.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 120/60/6,7 |
Страна производитель | Украина |
4 172 грн.
4 172 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.5 |
Ток, A | 14,0 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 3000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 1000 |
Основное отопление, кв.м | До 30 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 60 |
Масса, кг | 18.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 120/60/6,7 |
Страна производитель | Украина |
5 908 грн.
5 908 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 2.2 |
Ток, A | 3,2 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 800 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 250 |
Основное отопление, кв.м | До 8 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 16 |
Масса, кг | 12.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 120/60/6,7 |
Страна производитель | Украина |
2 464 грн.
2 464 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.0 |
Ток, A | 9,2 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 600 |
Основное отопление, кв.м | До 22 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 40 |
Масса, кг | 11.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 131,3/29,5/6,1 |
Страна производитель | Украина |
4 088 грн.
4 088 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.5 |
Ток, A | 12,0 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2500 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 800 |
Основное отопление, кв.м | До 26 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 52 |
Масса, кг | 12.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 151,3/29,5/6,1 |
Страна производитель | Украина |
4 312 грн.
4 312 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.5 |
Ток, A | 14,0 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 3000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 1000 |
Основное отопление, кв.м | До 30 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 60 |
Масса, кг | 13.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 131,3/42,7/7,4 |
Страна производитель | Украина |
5 600 грн.
5 600 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.7 |
Ток, A | 18,3 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 4000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 1300 |
Основное отопление, кв.м | До 40 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 80 |
Масса, кг | 15.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 151,3/42,7/7,4 |
Страна производитель | Украина |
5 796 грн.
5 796 грн.
Минимальная высота подвеса, м | Настенный |
Температура нагрева стекла | +85 (+/- 5 С) |
Ток, A | 2,3 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 400 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 180 |
Основное отопление, кв.м | До 8 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 16 |
Масса, кг | 7.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 60/60/0,8 |
Страна производитель | Украина |
1 918 грн.
1 918 грн.
Минимальная высота подвеса, м | Настенный |
Температура нагрева стекла | +85 (+/- 5 С) |
Ток, A | 2,7 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 600 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 280 |
Основное отопление, кв.м | До 12 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 20 |
Масса, кг | 7.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 100/50/0,8 |
Страна производитель | Украина |
3 948 грн.
3 948 грн.
