Бытовые и промышленные обогреватели серии R
Минимальная высота подвеса, м | 3.0 |
Ток, A | 9,2 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 600 |
Основное отопление, кв.м | До 22 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 40 |
Масса, кг | 11.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 131,3/29,5/6,1 |
Страна производитель | Украина |
4 088 грн.
4 088 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.5 |
Ток, A | 12,0 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2500 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 800 |
Основное отопление, кв.м | До 26 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 52 |
Масса, кг | 12.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 151,3/29,5/6,1 |
Страна производитель | Украина |
4 312 грн.
4 312 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.5 |
Ток, A | 14,0 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 3000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 1000 |
Основное отопление, кв.м | До 30 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 60 |
Масса, кг | 13.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 131,3/42,7/7,4 |
Страна производитель | Украина |
5 600 грн.
5 600 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.7 |
Ток, A | 18,3 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 4000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 1300 |
Основное отопление, кв.м | До 40 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 80 |
Масса, кг | 15.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 151,3/42,7/7,4 |
Страна производитель | Украина |
5 796 грн.
5 796 грн.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
