Бытовые обогреватели серии E
| Минимальная высота подвеса, м | 2.5 |
| Ток, A | 4,6 |
| Напряжение, V | 220 |
| Номинальная мощность, вт | 1000 |
| Средняя потребляемая мощность, вт | 300 |
| Основное отопление, кв.м | До 12 |
| Дополнительное отопление, кв.м | До 20 |
| Масса, кг | 5.5 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
| Страна производитель | Украина |
3 697 грн.
3 697 грн.
| Минимальная высота подвеса, м | 2.7 |
| Ток, A | 6,1 |
| Напряжение, V | 220 |
| Номинальная мощность, вт | 1300 |
| Средняя потребляемая мощность, вт | 400 |
| Основное отопление, кв.м | До 15 |
| Дополнительное отопление, кв.м | До 25 |
| Масса, кг | 6.0 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
| Страна производитель | Украина |
3 900 грн.
3 900 грн.
| Минимальная высота подвеса, м | 2 |
| Ток, A | 2,7 |
| Напряжение, V | 220 |
| Номинальная мощность, вт | 600 |
| Средняя потребляемая мощность, вт | 200 |
| Основное отопление, кв.м | До 8 |
| Дополнительное отопление, кв.м | До 12 |
| Масса, кг | 5.5 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
| Страна производитель | Украина |
2 700 грн.
2 700 грн.
| Минимальная высота подвеса, м | 2.2 |
| Ток, A | 3,2 |
| Напряжение, V | 220 |
| Номинальная мощность, вт | 800 |
| Средняя потребляемая мощность, вт | 250 |
| Основное отопление, кв.м | До 8 |
| Дополнительное отопление, кв.м | До 16 |
| Масса, кг | 5.5 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 1300/160/40 |
| Страна производитель | Украина |
3 399 грн.
3 399 грн.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)




