Промышленные обогреватели серии PRO
Минимальная высота подвеса, м | 3 |
Ток, A | 9,2 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 600 |
Основное отопление, кв.м | До 22 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 40 |
Масса, кг | 7.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 131,3/23,4/8,1 |
Страна производитель | Украина |
3 699 грн.
3 699 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3 |
Ток, A | 12,0 |
Напряжение, V | 220 |
Номинальная мощность, вт | 2600 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 800 |
Основное отопление, кв.м | До 28 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 60 |
Масса, кг | 9.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 157/23,4/8,1 |
Страна производитель | Украина |
3 900 грн.
3 900 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 3.5 |
Ток, A | 18,0 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 4000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 1300 |
Основное отопление, кв.м | До 40 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 80 |
Масса, кг | 11.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 157/34,4/8,1 |
Страна производитель | Украина |
7 199 грн.
7 199 грн.
Минимальная высота подвеса, м | 4 |
Ток, A | 27,0 |
Напряжение, V | 380 |
Номинальная мощность, вт | 6000 |
Средняя потребляемая мощность, вт | 2000 |
Основное отопление, кв.м | До 60 |
Дополнительное отопление, кв.м | До 100 |
Масса, кг | 13.0 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 193/34,4/8,1 |
Страна производитель | Украина |
7 501 грн.
7 501 грн.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
