| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,05/1,11 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
14 364 грн.
14 364 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,3/1,29 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
15 029 грн.
15 029 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,91/1,88 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
25 935 грн.
25 935 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 60 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
26 573 грн.
26 573 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,05/1,11 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
14 923 грн.
14 923 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,3/1,29 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
16 199 грн.
16 199 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,91/1,88 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
26 041 грн.
26 041 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 60 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Чехия |
26 361 грн.
26 361 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,731/0,9 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Малайзия |
18 939 грн.
18 939 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,731/0,9 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
18 061 грн.
18 061 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,75 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,39/1,48 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Малайзия |
21 280 грн.
21 280 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,75 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,39/1,48 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
20 110 грн.
20 110 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,51 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Малайзия |
32 026 грн.
32 026 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,51 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
30 590 грн.
30 590 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 60 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Малайзия |
33 755 грн.
33 755 грн.



























