| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,65/0,64 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
27 371 грн.
27 371 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,83/1,05 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
28 781 грн.
28 781 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,73/0,7 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
12 502 грн.
12 502 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,8/0,79 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
13 832 грн.
13 832 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,08/1,02 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
14 896 грн.
14 896 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,63/1,58 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
21 546 грн.
21 546 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,2/2,08 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
25 270 грн.
25 270 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,8/0,79 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
11 837 грн.
11 837 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,08/1,02 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
13 965 грн.
13 965 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,8/0,76 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 406 грн.
8 406 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,65 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,06/1,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
9 948 грн.
9 948 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,63/1,58 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
15 987 грн.
15 987 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 70 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,2/2,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
20 695 грн.
20 695 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,68/0,6 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 182 грн.
7 182 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,77/0,68 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 714 грн.
7 714 грн.
























