Tundra
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,68/0,6 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 182 грн.
7 182 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,77/0,68 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 714 грн.
7 714 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,06/0,94 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 778 грн.
8 778 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,61/1,46 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
14 896 грн.
14 896 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 70 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,61/1,46 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
18 354 грн.
18 354 грн.
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)







