| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,19 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,639/0,609 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
6 570 грн.
6 570 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,685/0,649 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 368 грн.
7 368 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,822/0,771 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 049 грн.
7 049 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,822/0,812 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 113 грн.
8 113 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.66 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,096/1,015 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 751 грн.
8 751 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,096/1,055 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
9 842 грн.
9 842 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,56 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,643/1,543 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
13 433 грн.
13 433 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.42 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,644/1,502 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
14 630 грн.
14 630 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 71 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,61 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,252/2,232 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
17 955 грн.
17 955 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 71 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,61 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,503/2,374 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
19 285 грн.
19 285 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 80 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.91 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.79 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,816/2,735 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
23 674 грн.
23 674 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,710/0,730 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
11 172 грн.
11 172 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,082/1,016 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
12 236 грн.
12 236 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 42 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,56 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,536/1,500 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
20 083 грн.
20 083 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 71 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,91 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,175/2,172 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
25 935 грн.
25 935 грн.
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)
















