Cool+
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,19 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,639/0,609 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
6 570 грн.
6 570 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,822/0,771 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 049 грн.
7 049 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.66 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,096/1,015 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 751 грн.
8 751 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,56 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,643/1,543 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
13 433 грн.
13 433 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 71 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,61 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,252/2,232 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
17 955 грн.
17 955 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 80 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.91 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.79 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,816/2,735 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
23 674 грн.
23 674 грн.
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)








