Rational
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,685/0,649 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 368 грн.
7 368 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,822/0,812 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 113 грн.
8 113 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,096/1,055 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
9 842 грн.
9 842 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.42 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,644/1,502 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
14 630 грн.
14 630 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 71 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,61 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,503/2,374 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
19 285 грн.
19 285 грн.
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)








