| Площадь помещения, кв.м | До 60 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
32 026 грн.
32 026 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,88/2,01 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Япония |
53 652 грн.
53 652 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,33/2,53 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Япония |
68 495 грн.
68 495 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,4 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,6/2,64 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Япония |
73 522 грн.
73 522 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,67/0,84 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
14 816 грн.
14 816 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,04 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,08/1,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
15 827 грн.
15 827 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,53 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,44 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,59/1,61 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
23 328 грн.
23 328 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 71 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,42 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,64 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,28/2,31 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
29 553 грн.
29 553 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,65/0,64 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
27 371 грн.
27 371 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,83/1,05 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
28 781 грн.
28 781 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,73/0,7 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
12 502 грн.
12 502 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,8/0,79 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
13 832 грн.
13 832 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,08/1,02 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
14 896 грн.
14 896 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,63/1,58 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
21 546 грн.
21 546 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,2/2,08 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
25 270 грн.
25 270 грн.



































