| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,8/0,79 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
11 837 грн.
11 837 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,08/1,02 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
13 965 грн.
13 965 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,8/0,76 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 406 грн.
8 406 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,65 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,06/1,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
9 948 грн.
9 948 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,0 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,63/1,58 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
15 987 грн.
15 987 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 70 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 2,2/2,0 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
20 695 грн.
20 695 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,68/0,6 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 182 грн.
7 182 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,77/0,68 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 714 грн.
7 714 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 35 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,06/0,94 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 778 грн.
8 778 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,61/1,46 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
14 896 грн.
14 896 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 70 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 1,61/1,46 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
18 354 грн.
18 354 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,19 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,639/0,609 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
6 570 грн.
6 570 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,685/0,649 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 368 грн.
7 368 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,822/0,771 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
7 049 грн.
7 049 грн.
| Площадь помещения, кв.м | До 25 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип системы | Сплит-система |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.63 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Мощность, холод/тепло, кВт | 0,822/0,812 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Страна производитель | Китай |
8 113 грн.
8 113 грн.



























