Площадь помещения, кв.м | До 25 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 3,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,0 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,05/1,11 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
15 120 грн.
15 120 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 35 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,3/1,29 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
15 820 грн.
15 820 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,91/1,88 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
27 300 грн.
27 300 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 60 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
27 972 грн.
27 972 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 25 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 3,0 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,0 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,05/1,11 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
15 708 грн.
15 708 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 35 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,8 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,3/1,29 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
17 052 грн.
17 052 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,91/1,88 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
27 412 грн.
27 412 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 60 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Чехия |
27 748 грн.
27 748 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 25 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 0,731/0,9 |
Цвет внутреннего блока | Серебристый |
Страна производитель | Малайзия |
19 936 грн.
19 936 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 25 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 0,731/0,9 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Малайзия |
19 012 грн.
19 012 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 35 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,75 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,39/1,48 |
Цвет внутреннего блока | Серебристый |
Страна производитель | Малайзия |
22 400 грн.
22 400 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 35 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,75 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 1,39/1,48 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Малайзия |
21 168 грн.
21 168 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,51 |
Цвет внутреннего блока | Серебристый |
Страна производитель | Малайзия |
33 712 грн.
33 712 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 50 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,6 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,51 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна производитель | Малайзия |
32 200 грн.
32 200 грн.
Площадь помещения, кв.м | До 60 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип системы | Сплит-система |
Холодопроизводительность, кВт | 6,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,0 |
Мощность, холод/тепло, кВт | 2,0/2,0 |
Цвет внутреннего блока | Серебристый |
Страна производитель | Малайзия |
35 532 грн.
35 532 грн.
